

6-03 PREDICTIONS RESULTS PENDING
6-02 PREDICTIONS 2-4 ATS (5* PICKS 1-2)
6-01 PREDICTIONS 4-0 ATS (5* PICKS 2-0)
5-31 PREDICTIONS 4-1 ATS (5* PICKS 2-0)
5-30 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
5-29 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
5-28 PREDICTIONS 2-5 ATS (5* PICKS 1-1)
5-27 PREDICTIONS 3-5 ATS (5* PICKS 2-1)
5-26 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-25 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-24 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
5-23 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-2)
5-22 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 3-0)
5-21 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-20 PREDICTIONS 0-7 ATS (5* PICKS 0-3)
5-19 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 2-1)
5-18 PREDICTIONS 2-1 ATS (5* PICKS 0-1)
5-17 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-16 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 2-1)
5-15 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-14 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 2-2)
5-13 PREDICTIONS 5-0 ATS (5* PICKS 2-0)
5-12 PREDICTIONS 6-2 ATS (5* PICKS 2-1)
5-11 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 2-0)
5-10 PREDICTIONS 3-5 ATS (5* PICKS 2-1)
5-09 PREDICTIONS 2-6 ATS (5* PICKS 1-2)
5-08 PREDICTIONS 2-5 ATS (5* PICKS 1-2)
5-07 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-06 PREDICTIONS 2-5 ATS (5* PICKS 1-2)
5-05 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-1)
5-04 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-1)
5-03 PREDICTIONS 3-5 ATS (5* PICKS 2-1)
5-02 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 2-1)
5-01 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-2)
4-30 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 3-0)
4-29 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 1-2)
4-28 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 2-0)
4-27 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 2-0)
4-26 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
4-25 PREDICTIONS 6-2 ATS (5* PICKS 2-0)
4-24 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
4-23 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 2-1)
4-22 PREDICTIONS 5-3 ATS (5* PICKS 3-1)
4-21 PREDICTIONS 6-2 ATS (5* PICKS 3-0)
4-20 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-0)
4-19 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 0-2)
4-18 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 0-1)
4-17 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
4-16 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 1-0)
4-15 PREDICTIONS 3-5 ATS (5* PICKS 2-1)
4-14 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 2-1)
4-13 PREDICTIONS 4-1 ATS (5* PICKS 2-0)
4-12 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 2-0)
4-11 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-1)
4-10 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 0-1)
4-09 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
4-08 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-1)
4-07 PREDICTIONS 1-4 ATS (5* PICKS 1-1)
4-06 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 0-1)
4-05 PREDICTIONS 1-3 ATS (5* PICKS 0-2)
4-04 PREDICTIONS 1-3 ATS (5* PICKS 0-1)
4-03 PREDICTIONS 1-5 ATS (5* PICKS 0-2)
4-02 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 2-0)
4-01 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 2-1)
3-31 PREDICTIONS 0-3 ATS (5* PICKS 0-1)
3-30 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
3-29 PREDICTIONS 2-0 ATS (5* PICKS 1-0)
3-28 PREDICTIONS 1-2 ATS (5* PICKS 1-0)
3-27 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 1-0)
3-26 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 2-0)
3-25 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 0-1)
3-24 PREDICTIONS 4-1 ATS (5* PICKS 0-1)
3-23 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 0-1)
3-22 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 0-1)
3-21 PREDICTIONS 1-2 ATS (5* PICKS 0-1)
3-20 PREDICTIONS 1-2 ATS (5* PICKS 0-1)
3-19 PREDICTIONS 8-2 ATS (5* PICKS 5-0)
3-18 PREDICTIONS 2-4 ATS (5* PICKS 1-1)
3-17 PREDICTIONS 3-5 ATS (5* PICKS 2-1)
3-16 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
3-15 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
3-14 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
3-12 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 0-1)
3-10 PREDICTIONS 6-4 ATS (5* PICKS 2-1)
3-09 PREDICTIONS 5-5 ATS (5* PICKS 2-2)
3-08 PREDICTIONS 6-4 ATS (5* PICKS 3-1)
3-07 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 3-0)
3-06 PREDICTIONS 4-1 ATS (5* PICKS 2-0)
3-05 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 2-1)
3-04 PREDICTIONS 6-8 ATS (5* PICKS 5-3)
3-03 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 2-0)
3-02 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 1-2)
3-01 PREDICTIONS 1-4 ATS (5* PICKS 0-2)
2-28 PREDICTIONS 2-4 ATS (5* PICKS 1-2)
2-27 PREDICTIONS 1-4 ATS (5* PICKS 0-2)
2-26 PREDICTIONS 5-3 ATS (5* PICKS 3-1)
2-25 PREDICTIONS 6-2 ATS (5* PICKS 3-1)
2-24 PREDICTIONS 6-1 ATS (5* PICKS 1-1)
2-23 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 2-1)
2-22 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-2)
2-21 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-1)
2-20 PREDICTIONS 0-6 ATS (5* PICKS 0-2)
2-19 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 2-1)
2-18 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 0-3)
2-17 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-0)
2-16 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-0)
2-15 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-0)
2-14 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
2-13 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 2-0)
2-12 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 1-2)
2-11 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 2-1)
2-10 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 3-0)
2-09 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 2-1)
2-08 PREDICTIONS 5-3 ATS (5* PICKS 1-1)
2-07 PREDICTIONS 2-1 ATS (5* PICKS 4-3)
2-06 PREDICTIONS 1-3 ATS (5* PICKS 1-1)
2-05 PREDICTIONS 2-5 ATS (5* PICKS 1-2)
2-04 PREDICTIONS 6-5 ATS (5* PICKS 3-2)
2-03 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-0)
2-02 PREDICTIONS 6-5 ATS (5* PICKS 4-2)
2-01 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 2-0)
1-31 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 2-1)
1-30 PREDICTIONS 5-4 ATS (5* PICKS 3-1)
1-29 PREDICTIONS 2-6 ATS (5* PICKS 1-2)
1-28 PREDICTIONS 4-5 ATS (5* PICKS 2-1)
1-27 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 2-0)
1-26 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-2)
1-25 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
1-24 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
1-23 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 2-0)
1-22 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 2-0)
1-21 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 1-2)
1-20 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 1-1)
1-19 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
1-18 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 2-0)
1-17 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 2-0)
1-16 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 1-1)
1-15 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 2-0)
1-14 PREDICTIONS 3-5 ATS (5* PICKS 3-1)
1-13 PREDICTIONS 2-4 ATS (5* PICKS 0-2)
1-12 PREDICTIONS 2-4 ATS (5* PICKS 0-3)
1-11 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
1-10 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 1-0)
1-09 PREDICTIONS 1-3 ATS (5* PICKS 0-2)
1-08 PREDICTIONS 4-5 ATS (5* PICKS 2-2)
1-07 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 2-1)
1-06 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 1-1)
1-05 PREDICTIONS 7-3 ATS (5* PICKS 3-0)
1-04 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 3-0)
1-03 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-1)
1-02 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 1-0)
1-01 PREDICTIONS 3-6 ATS (5* PICKS 1-3)
12-31 PREDICTIONS 2-7 ATS (5* PICKS 1-3)
12-30 PREDICTIONS 7-0 ATS (5* PICKS 2-0)
12-29 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 0-2)
12-28 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 2-1)
12-27 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 2-1)
12-26 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
12-25 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-1)
12-24 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 1-1)
12-23 PREDICTIONS 3-0 ATS (5* PICKS 2-0)
12-22 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 1-0)
12-21 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
12-20 PREDICTIONS 4-1 ATS (5* PICKS 1-1)
12-19 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 2-0)
12-18 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-2)
12-17 PREDICTIONS 3-3 ATS (5* PICKS 3-1)
12-16 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 0-2)
12-15 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-1)
12-14 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-1)
12-13 PREDICTIONS 1-3 ATS (5* PICKS 1-1)
12-12 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 0-2)
12-12 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 0-2)
12-11 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 1-3)
12-10 PREDICTIONS 6-4 ATS (5* PICKS 2-1)
12-09 PREDICTIONS 1-2 ATS (5* PICKS 1-0)
12-08 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 1-1)
12-07 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 1-1)
12-06 PREDICTIONS 2-2 ATS (5* PICKS 1-1)
12-05 PREDICTIONS 4-0 ATS (5* PICKS 2-0)
12-04 PREDICTIONS 8-4 ATS (5* PICKS 5-1)
12-03 PREDICTIONS 6-4 ATS (5* PICKS 1-3)
12-02 PREDICTIONS 7-2 ATS (5* PICKS 2-0)
12-01 PREDICTIONS 6-2 ATS (5* PICKS 2-1)
11-30 PREDICTIONS 7-1 ATS (5* PICKS 2-0)
11-29 PREDICTIONS 0-7 ATS (5* PICKS 0-2)
11-28 PREDICTIONS 1-5 ATS (5* PICKS 1-1)
11-27 PREDICTIONS 4-5 ATS (5* PICKS 1-1)
11-26 PREDICTIONS 6-6 ATS (5* PICKS 3-2)
11-25 PREDICTIONS 5-1 ATS (5* PICKS 2-0)
11-24 PREDICTIONS 9-2 ATS (5* PICKS 2-1)
11-23 PREDICTIONS 6-4 ATS (5* PICKS 2-2)
11-22 PREDICTIONS 6-3 ATS (5* PICKS 3-1)
11-21 PREDICTIONS 3-4 ATS (5* PICKS 2-1)
11-20 PREDICTIONS 8-2 ATS (5* PICKS 4-1)
11-19 PREDICTIONS 2-5 ATS (5* PICKS 2-0)
11-18 PREDICTIONS XXXXXXX
11-17 PREDICTIONS 2-3 ATS (5* PICKS 0-0)
11-16 PREDICTIONS 2-5 ATS (5* PICKS 0-2)
11-15 PREDICTIONS 5-2 ATS (5* PICKS 1-1)
11-14 PREDICTIONS 3-1 ATS (5* PICKS 1-0)
11-13 PREDICTIONS 6-4 ATS (5* PICKS 1-2)
11-12 PREDICTIONS 4-4 ATS (5* PICKS 3-2)
11-11 PREDICTIONS 6-2 ATS (5* PICKS 1-1)
11-10 PREDICTIONS 4-2 ATS (5* PICKS 1-0)
11-09 PREDICTIONS 1-5 ATS (5* PICKS 0-2)
11-08 PREDICTIONS 2-0 ATS (5* PICKS 1-0)
11-07 PREDICTIONS 4-3 ATS (5* PICKS 1-0)
11-06 PREDICTIONS 7-3 ATS (5* PICKS 4-1)
11-05 PREDICTIONS 7-5 ATS (5* PICKS 3-2)
11-04 PREDICTIONS 2-1 ATS (5* PICKS 1-0)
11-03 PREDICTIONS 3-2 ATS (5* PICKS 1-0)
11-02 PREDICTIONS 3-0 ATS (5* PICKS 1-0)
11-01 PREDICTIONS 2-0 ATS (5* PICKS 1-0)